【尺寸適配對照表】挑選正確的彈匣袋型號
為了確保彈匣擁有最佳的固定力 (Retention) 與抽拔手感,請參考下表選擇對應的 Size (型號)。若您使用的槍種未列於表中,請聯繫客服諮詢。
| 尺寸 (Size) | 適用槍種 / 彈匣型號 | 備註 |
| Size 1 | 1911 Single Stack (單排彈匣) | |
| Size 4 | Glock 9mm/.40 Double Stack (G17, 19, 22, 23, 34 等) | 最常用規格 |
| Size 5 | Glock .45 Double Stack (G21, 30) | |
| Size 10 | 1911 Double Stack / HK USP 9/.40/.45 Poly / Walther PPQ .45 | 寬版雙排彈匣 |
| Size 12 | Sig Sauer P320 / M17 / M18 | 軍警現役規格 |
| Size 19 | S&W M&P 9mm/.40 | |
| Size 21 | CZ P-01 / SP-01 / Shadow 2 | 競技射擊常用 |
| Size 43 | Glock 43 | 單排微型彈匣 |
💡 購物小提醒:
- 佩戴側選擇: 右手射手請選擇「左側佩戴 (Left Side Carry)」,反之亦然。
- 相容性確認: 本表適用於標準規格彈匣,若加裝了增容底板 (Base Pad),通常不影響尺寸選擇,但請注意袋身深度。
